Home Gases medicinales Gases industriales Servicio calidad, productos sanitarios Contacto
Version française
English version
Versión española

Gases medicinales
Gases industriales
Generadores de oxígeno
30 años en 2007
Las centrales de vacío medicinal NOVAIR contestan a las necesidades y se adaptan a las demandas específicas de los establecimientos de salud. Su concepción y sus características están conforme a las exigencias de la norma EN 737-3 (antes NF S 90-155) en materia de vacío medicinal.
ISO 9001 quality system Novair tiene un sistema de calidad ISO 9001:2000 certificado por SQS.
Esta certificación es la garantía de un servicio completo y eficaz durante numerosos años después de la entrega y de la instalación de los equipos. support.
Productos sanitarios, gases medicinales Las centrales de vacío y de aire comprimido medicinales, así como los generadores de oxígeno est´n marcados con "CE PRODUCTO SANITARIO" según el anexo II de la directiva 93/42/CEE que trata de los productos sanitarios.
Centrale de vide médical triple CENTRALES TRIPLES FUENTES Pompe à vide lubrifiée
(triples fuentes conforme EN 737-3)
MODELO CAUDAL
[m3/h]
POTENCIA
[kW]
T-RT 004 3 x 4 3 x 0.12
T-RT 005 3 x 5 3 x 0.13
T-RT 012 3 x 12 3 x 0.55
T-RT 017 3 x 17 3 x 0.55
T-RT 020 3 x 18 3 x 0.55
T-RT 025 3 x 25 3 x 0.75
T-RT 028 3 x 28 3 x 0.75
T-RT 035 3 x 35 3 x 0.75
T-RT 040 3 X 42 3 X 1.1
T-RT 045 3 x 45 3 x 1.1
T-RT 065 3 X 65 3 X 1.5
T-RT 105 3 x 107 3 x 2.2
T-RT 106 3 x 105 3 x 2.2
T-RT 155 3 x 146 3 x 3
T-RT 160 3 x 152 3 x 3
T-RT 205 3 x 205 3 x 4
T-RT 300 3 x 300 3 x 5.5
T-RT 400 3 x 403 3 x 7.5
T-RT 540 3 x 536 3 x 11
Centrale de vide médical double CENTRALES DOBLES FUENTES Pompe à vide lubrifiée
(dobles fuentes conforme EN 737-3)
MODELO CAUDAL
[m3/h]
POTENCIA
[kW]
D-RT 004 2 x 4 2 x 0.12
D-RT 005 2 x 5 2 x 0.13
D-RT 012 2 x 12 2 x 0.55
D-RT 017 2 x 17 2 x 0.55
D-RT 020 2 x 18 2 x 0.55
D-RT 025 2 x 25 2 x 0.75
D-RT 028 2 x 28 2 x 0.75
D-RT 035 2 x 35 2 x 0.75
D-RT 040 2 X 42 2 X 1.1
D-RT 045 2 x 45 2 x 1.1
D-RT 065 2 x 65 2 x 1.5
D-RT 105 2 x 107 2 x 2.2
D-RT 106 2 x 105 2 x 2.2
D-RT 155 2 x 146 2 x 3
D-RT 160 2 x 152 2 x 3
D-RT 205 2 x 205 2 x 4
D-RT 300 2 x 300 2 x 5.5
D-RT 400 2 x 403 2 x 7.5
D-RT 540 2 x 536 2 x 11
Centrale de vide médical simple CENTRALES SIMPLES FUENTES Pompe à vide lubrifiée
(simples fuentes conforme EN 737-3)
MODELO CAUDAL
[m3/h]
POTENCIA
[kW]
S-RT 004 1 x 4 1 x 0.12
S-RT 005 1 x 5 1 x 0.3
S-RT 012 1 x 12 1 x 0.55
S-RT 017 1 x 17 1 x 0.55
S-RT 020 1 x 18 1 x 0.55
S-RT 025 1 x 25 1 x 0.75
S-RT 028 1 x 28 1 x 0.75
S-RT 035 1 x 35 1 x 0.75
S-RT 040 1 X 42 1 X 1.1
S-RT 045 1 x 45 1 x 1.1
S-RT 065 1 X 65 1 x 1.5
S-RT 105 1 x 107 1 x 2.2
S-RT 106 1 x 105 1 x 2.2
S-RT 155 1 x 146 1 x 3
S-RT 160 1 x 152 1 x 3
S-RT 205 1 x 205 1 x 4
S-RT 300 1 x 300 1 x 5.5
S-RT 400 1 x 403 1 x 7.5
S-RT 540 1 x 536 1 x 11
©1998-2006 
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional